Die aktuelle Europa League Tabelle 2026/2027 mit Punkten, Tordifferenz und Bilanz aller 36 Teams der Ligaphase. Du siehst Platzierung, Spiele, Siege, Unentschieden, Niederlagen und Tore, aktualisiert nach jedem Spieltag.
Vergleiche die Leistungen der Teams und wechsle zum Spielplan der Europa League oder zu allen Teams des Wettbewerbs.
Die Tabelle der UEFA Europa League 2026/2027 wird nach Punkten sortiert, danach nach Tordifferenz und erzielten Toren. Die Plätze 1 bis 8 ziehen direkt ins Achtelfinale ein, die Plätze 9 bis 24 spielen die K.-o.-Play-offs und die Plätze 25 bis 36 scheiden nach der Ligaphase aus.
| # | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica Lissabon | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
| 3 | Bournemouth | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 4 | Ferencváros Budapest | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 5 | Olympiakos Piräus | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 6 | Union Saint-Gilloise | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
| 7 | Juventus Turin | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 8 | Beşiktaş | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 9 | Sunderland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 10 | AZ Alkmaar | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 11 | Omonia Nicosia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 12 | Olympique Lyon | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 13 | Stade Rennes | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 14 | Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 15 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| 16 | Sparta Prag | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 17 | Lewski Sofia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 18 | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 19 | Sturm Graz | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 20 | NEC Nijmegen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 21 | Red Bull Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 22 | RSC Anderlecht | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 23 | TSG Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 24 | AC Mailand | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 25 | Celta Vigo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 26 | OFI | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 27 | Jagiellonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 28 | Torreense | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 29 | Celje | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 30 | Hapoel Be’er Sheva | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 31 | Lillestrøm SK | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| 32 | Lech Posen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| 33 | Viktoria Pilsen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 34 | Olympique Marseille | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 35 | Celtic Glasgow | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 36 | Ararat-Armenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | Ferencváros Budapest | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Olympiakos Piräus | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Juventus Turin | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | Union Saint-Gilloise | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | Beşiktaş | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 7 | Sturm Graz | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 9 | Benfica Lissabon | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | TSG Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 12 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | AZ Alkmaar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Olympique Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Stade Rennes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | OFI | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | Dinamo Zagreb | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 18 | Jagiellonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 19 | Omonia Nicosia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 20 | Sparta Prag | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | NEC Nijmegen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Hapoel Be’er Sheva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Celje | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 24 | Lech Posen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 25 | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 26 | Lewski Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | RSC Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 28 | Celta Vigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 29 | Torreense | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 30 | Olympique Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 31 | AC Mailand | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 32 | Celtic Glasgow | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 33 | Red Bull Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 34 | Viktoria Pilsen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 35 | Lillestrøm SK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 36 | Ararat-Armenia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | Benfica Lissabon | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | Real Sociedad | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
| 4 | Sunderland | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Lewski Sofia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | Red Bull Salzburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | Union Saint-Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | AZ Alkmaar | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 9 | Omonia Nicosia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Ferencváros Budapest | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Sparta Prag | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 12 | RSC Anderlecht | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Olympiakos Piräus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | Juventus Turin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | AC Mailand | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 18 | Celta Vigo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 19 | Olympique Lyon | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 20 | Torreense | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 21 | NEC Nijmegen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 22 | Stade Rennes | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Lillestrøm SK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Crystal Palace | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 26 | OFI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 27 | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 28 | Viktoria Pilsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 29 | TSG Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 30 | Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 31 | Ararat-Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 32 | Sturm Graz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 33 | Celtic Glasgow | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 34 | Lech Posen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 35 | Olympique Marseille | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 36 | Hapoel Be’er Sheva | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Erklärung: #: Tabellenplatz, Sp: Spiele, S: Siege, U: Unentschieden, N: Niederlagen, T+: Erzielte Tore, T-: Gegentore, +/-: Tordifferenz, Pkt: Punkte.
Die UEFA Europa League 2026/2027 wird mit 36 Teams in einer gemeinsamen Ligaphase gespielt. Jedes Team trifft auf unterschiedliche Gegner, zur Hälfte im eigenen Stadion und zur Hälfte auswärts, bevor die K.-o.-Runde beginnt. Es gilt die übliche Punktevergabe: drei Punkte für einen Sieg, einer für ein Unentschieden und keiner für eine Niederlage.
Die Platzierung nach der Ligaphase entscheidet über den weiteren Weg. Die Plätze 1 bis 8 sind direkt für das Achtelfinale qualifiziert, die Plätze 9 bis 24 spielen in Hin- und Rückspiel die K.-o.-Play-offs um die letzten acht Achtelfinalplätze, und für die Plätze 25 bis 36 ist die Europa League beendet.
Bei Punktgleichheit entscheiden in der Europa League die Tordifferenz, danach die erzielten Tore, die Auswärtstore, die Siege und schließlich die Fairplay-Wertung. Den nächsten Spieltag findest du im Spielplan der UEFA Europa League.
Die Tabelle der UEFA Europa League basiert auf einer gemeinsamen Ligaphase, in der 36 Teams gegen unterschiedliche Gegner Punkte sammeln. Ein Sieg bringt drei Punkte, ein Unentschieden einen und eine Niederlage keinen. Nach der Ligaphase stehen alle Teams in einer Gesamttabelle, die über den Einzug in die K.-o.-Runde entscheidet.
Die acht besten Teams der Tabelle nach der Ligaphase ziehen direkt ins Achtelfinale der Europa League ein. Die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 spielen in Hin- und Rückspiel die K.-o.-Play-offs um die restlichen acht Achtelfinalplätze. Für die Plätze 25 bis 36 ist der Wettbewerb beendet.
Stehen zwei oder mehr Teams in der Tabelle der UEFA Europa League punktgleich, gelten diese Kriterien in dieser Reihenfolge:
Die Tabelle der UEFA Europa League wird während der Saison laufend aktualisiert. Nach Spielende werden Punkte, Tordifferenz und Platzierung neu berechnet, damit die Tabelle den aktuellen Stand vor dem nächsten Spieltag zeigt.
Ja. Neben der Gesamttabelle kannst du zur Heim- und zur Auswärtstabelle wechseln und so vergleichen, wie die Teams im eigenen Stadion und auf fremdem Platz abschneiden. Das zeigt deutlicher, wie es um Form, Defensive und Auswärtsstärke in der Ligaphase der UEFA Europa League steht.