UEFA Conference League Tabelle 2026/2027

Die aktuelle UEFA Conference League Tabelle 2026/2027 mit Punkten, Tordifferenz und Bilanz aller 36 Teams der Ligaphase. Du siehst Platzierung, Spiele, Siege, Unentschieden, Niederlagen und Tore, aktualisiert nach jedem Spieltag.

Vergleiche die Leistungen der Teams und wechsle zum Spielplan der Conference League oder zu allen Teams des Wettbewerbs.

Conference League Tabelle & Statistik 2026/2027

Die Tabelle der UEFA Conference League 2026/2027 wird nach Punkten sortiert, danach nach Tordifferenz und erzielten Toren. Die Plätze 1 bis 8 ziehen direkt ins Achtelfinale ein, die Plätze 9 bis 24 spielen die K.-o.-Play-offs und die Plätze 25 bis 36 scheiden nach der Ligaphase aus.

# Team Sp S U N T+ T- +/- Pkt
1 Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen 2 2 0 0 7 2 5 6
2 FC Lugano FC Lugano 2 2 0 0 8 4 4 6
3 Brann Brann 2 2 0 0 6 2 4 6
4 Trabzonspor Trabzonspor 2 2 0 0 6 2 4 6
5 Twente Enschede Twente Enschede 2 2 0 0 5 1 4 6
6 AS Monaco AS Monaco 2 2 0 0 5 1 4 6
7 St. Truiden St. Truiden 2 2 0 0 3 0 3 6
8 HNK Hajduk Split HNK Hajduk Split 2 2 0 0 3 1 2 6
9 Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 2 1 1 0 4 0 4 4
10 FC Kopenhagen FC Kopenhagen 2 1 1 0 5 2 3 4
11 Universitatea Craiova Universitatea Craiova 2 1 1 0 4 2 2 4
12 Mjällby AIF Mjällby AIF 2 1 1 0 3 1 2 4
13 Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam 2 1 0 1 3 2 1 3
14 Borac Banja Luka Borac Banja Luka 2 1 0 1 3 2 1 3
15 Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo 2 1 0 1 3 3 0 3
16 Sporting Braga Sporting Braga 2 1 0 1 2 3 -1 3
17 KAA Gent KAA Gent 2 1 0 1 1 2 -1 3
18 SC Freiburg SC Freiburg 2 1 0 1 3 5 -2 3
19 FC Nordsjælland FC Nordsjælland 2 0 2 0 3 3 0 2
20 Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 2 0 2 0 2 2 0 2
21 Riga Riga 2 0 2 0 2 2 0 2
22 Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad 2 0 1 1 4 5 -1 1
23 ZSKA Sofia ZSKA Sofia 2 0 1 1 3 4 -1 1
24 FK Jablonec FK Jablonec 2 0 1 1 2 3 -1 1
25 FC Midtjylland FC Midtjylland 2 0 1 1 1 2 -1 1
26 Aarhus Aarhus 2 0 1 1 1 2 -1 1
27 Pafos Pafos 2 0 1 1 2 4 -2 1
28 Heart of Midlothian Heart of Midlothian 2 0 1 1 1 3 -2 1
29 FC Iberia 1999 FC Iberia 1999 2 0 1 1 1 3 -2 1
30 FC Getafe FC Getafe 2 0 1 1 3 6 -3 1
31 Kairat Almaty Kairat Almaty 2 0 1 1 2 6 -4 1
32 FC Thun FC Thun 2 0 0 2 0 2 -2 0
33 Lincoln Red Imps FC Lincoln Red Imps FC 2 0 0 2 2 6 -4 0
34 KuPS KuPS 2 0 0 2 2 6 -4 0
35 Inter Club d'Escaldes Inter Club d'Escaldes 2 0 0 2 1 5 -4 0
36 Kauno Žalgiris Kauno Žalgiris 2 0 0 2 1 8 -7 0
# Team Sp S U N T+ T- +/- Pkt
1 Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 1 1 0 0 4 0 4 3
2 AS Monaco AS Monaco 1 1 0 0 3 0 3 3
3 FC Kopenhagen FC Kopenhagen 1 1 0 0 3 0 3 3
4 Trabzonspor Trabzonspor 1 1 0 0 2 0 2 3
5 St. Truiden St. Truiden 1 1 0 0 2 0 2 3
6 Mjällby AIF Mjällby AIF 1 1 0 0 2 0 2 3
7 Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam 1 1 0 0 2 0 2 3
8 Borac Banja Luka Borac Banja Luka 1 1 0 0 2 0 2 3
9 Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo 1 1 0 0 3 1 2 3
10 Sporting Braga Sporting Braga 1 1 0 0 2 0 2 3
11 Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen 1 1 0 0 2 1 1 3
12 FC Lugano FC Lugano 1 1 0 0 3 2 1 3
13 Brann Brann 1 1 0 0 2 1 1 3
14 Twente Enschede Twente Enschede 1 1 0 0 1 0 1 3
15 HNK Hajduk Split HNK Hajduk Split 1 1 0 0 2 1 1 3
16 KAA Gent KAA Gent 1 1 0 0 1 0 1 3
17 SC Freiburg SC Freiburg 1 1 0 0 3 2 1 3
18 Universitatea Craiova Universitatea Craiova 1 0 1 0 1 1 0 1
19 FC Nordsjælland FC Nordsjælland 1 0 1 0 2 2 0 1
20 Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 1 0 1 0 1 1 0 1
21 Riga Riga 1 0 1 0 1 1 0 1
22 Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad 1 0 1 0 2 2 0 1
23 FK Jablonec FK Jablonec 1 0 1 0 0 0 0 1
24 Aarhus Aarhus 1 0 1 0 1 1 0 1
25 Pafos Pafos 1 0 1 0 1 1 0 1
26 Heart of Midlothian Heart of Midlothian 1 0 1 0 1 1 0 1
27 FC Iberia 1999 FC Iberia 1999 1 0 1 0 1 1 0 1
28 ZSKA Sofia ZSKA Sofia 1 0 0 1 1 2 -1 0
29 FC Midtjylland FC Midtjylland 1 0 0 1 0 1 -1 0
30 FC Thun FC Thun 1 0 0 1 0 1 -1 0
31 KuPS KuPS 1 0 0 1 2 4 -2 0
32 Inter Club d'Escaldes Inter Club d'Escaldes 1 0 0 1 1 3 -2 0
33 FC Getafe FC Getafe 1 0 0 1 2 5 -3 0
34 Lincoln Red Imps FC Lincoln Red Imps FC 1 0 0 1 1 4 -3 0
35 Kauno Žalgiris Kauno Žalgiris 1 0 0 1 1 4 -3 0
36 Kairat Almaty Kairat Almaty 1 0 0 1 1 5 -4 0
# Team Sp S U N T+ T- +/- Pkt
1 Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen 1 1 0 0 5 1 4 3
2 FC Lugano FC Lugano 1 1 0 0 5 2 3 3
3 Brann Brann 1 1 0 0 4 1 3 3
4 Twente Enschede Twente Enschede 1 1 0 0 4 1 3 3
5 Trabzonspor Trabzonspor 1 1 0 0 4 2 2 3
6 Universitatea Craiova Universitatea Craiova 1 1 0 0 3 1 2 3
7 AS Monaco AS Monaco 1 1 0 0 2 1 1 3
8 St. Truiden St. Truiden 1 1 0 0 1 0 1 3
9 HNK Hajduk Split HNK Hajduk Split 1 1 0 0 1 0 1 3
10 Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 1 0 1 0 0 0 0 1
11 FC Kopenhagen FC Kopenhagen 1 0 1 0 2 2 0 1
12 Mjällby AIF Mjällby AIF 1 0 1 0 1 1 0 1
13 FC Nordsjælland FC Nordsjælland 1 0 1 0 1 1 0 1
14 Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 1 0 1 0 1 1 0 1
15 Riga Riga 1 0 1 0 1 1 0 1
16 ZSKA Sofia ZSKA Sofia 1 0 1 0 2 2 0 1
17 FC Midtjylland FC Midtjylland 1 0 1 0 1 1 0 1
18 FC Getafe FC Getafe 1 0 1 0 1 1 0 1
19 Kairat Almaty Kairat Almaty 1 0 1 0 1 1 0 1
20 Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam 1 0 0 1 1 2 -1 0
21 Borac Banja Luka Borac Banja Luka 1 0 0 1 1 2 -1 0
22 Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad 1 0 0 1 2 3 -1 0
23 FK Jablonec FK Jablonec 1 0 0 1 2 3 -1 0
24 Aarhus Aarhus 1 0 0 1 0 1 -1 0
25 FC Thun FC Thun 1 0 0 1 0 1 -1 0
26 Lincoln Red Imps FC Lincoln Red Imps FC 1 0 0 1 1 2 -1 0
27 Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo 1 0 0 1 0 2 -2 0
28 KAA Gent KAA Gent 1 0 0 1 0 2 -2 0
29 Pafos Pafos 1 0 0 1 1 3 -2 0
30 Heart of Midlothian Heart of Midlothian 1 0 0 1 0 2 -2 0
31 FC Iberia 1999 FC Iberia 1999 1 0 0 1 0 2 -2 0
32 KuPS KuPS 1 0 0 1 0 2 -2 0
33 Inter Club d'Escaldes Inter Club d'Escaldes 1 0 0 1 0 2 -2 0
34 Sporting Braga Sporting Braga 1 0 0 1 0 3 -3 0
35 SC Freiburg SC Freiburg 1 0 0 1 0 3 -3 0
36 Kauno Žalgiris Kauno Žalgiris 1 0 0 1 0 4 -4 0

Erklärung: #: Tabellenplatz, Sp: Spiele, S: Siege, U: Unentschieden, N: Niederlagen, T+: Erzielte Tore, T-: Gegentore, +/-: Tordifferenz, Pkt: Punkte.

So funktioniert die UEFA Conference League Tabelle

Die UEFA Conference League 2026/2027 wird mit 36 Teams in einer gemeinsamen Ligaphase gespielt. Jedes Team trifft auf unterschiedliche Gegner, zur Hälfte im eigenen Stadion und zur Hälfte auswärts, bevor die K.-o.-Runde beginnt. Es gilt die übliche Punktevergabe: drei Punkte für einen Sieg, einer für ein Unentschieden und keiner für eine Niederlage.

Die Platzierung nach der Ligaphase entscheidet über den weiteren Weg. Die Plätze 1 bis 8 sind direkt für das Achtelfinale qualifiziert, die Plätze 9 bis 24 spielen in Hin- und Rückspiel die K.-o.-Play-offs um die letzten acht Achtelfinalplätze, und für die Plätze 25 bis 36 ist die Conference League beendet.

Bei Punktgleichheit entscheiden in der Conference League die Tordifferenz, danach die erzielten Tore, die Auswärtstore, die Siege und schließlich die Fairplay-Wertung. Den nächsten Spieltag findest du im Spielplan der UEFA Conference League.

Torwart beim Abstoß in der UEFA Conference League

Häufige Fragen zur UEFA Conference League Tabelle

Die Tabelle der UEFA Conference League basiert auf einer gemeinsamen Ligaphase, in der 36 Teams gegen unterschiedliche Gegner Punkte sammeln. Ein Sieg bringt drei Punkte, ein Unentschieden einen und eine Niederlage keinen. Nach der Ligaphase stehen alle Teams in einer Gesamttabelle, die über den Einzug in die K.-o.-Runde entscheidet.

Die acht besten Teams der Tabelle nach der Ligaphase ziehen direkt ins Achtelfinale der Conference League ein. Die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 spielen in Hin- und Rückspiel die K.-o.-Play-offs um die restlichen acht Achtelfinalplätze. Für die Plätze 25 bis 36 ist der Wettbewerb beendet.

Stehen zwei oder mehr Teams in der Tabelle der UEFA Conference League punktgleich, gelten diese Kriterien in dieser Reihenfolge:

  1. Tordifferenz: die bessere Tordifferenz steht vorne.
  2. Erzielte Tore: mehr Tore bedeuten den besseren Platz.
  3. Auswärtstore: mehr in Auswärtsspielen erzielte Tore.
  4. Siege: mehr Siege insgesamt.
  5. Fairplay: weniger Gelbe und Rote Karten.
  6. UEFA-Koeffizient: am Ende entscheidet der Klubkoeffizient.

Die Tabelle der UEFA Conference League wird während der Saison laufend aktualisiert. Nach Spielende werden Punkte, Tordifferenz und Platzierung neu berechnet, damit die Tabelle den aktuellen Stand vor dem nächsten Spieltag zeigt.

Ja. Neben der Gesamttabelle kannst du zur Heim- und zur Auswärtstabelle wechseln und so vergleichen, wie die Teams im eigenen Stadion und auf fremdem Platz abschneiden. Das zeigt deutlicher, wie es um Form, Defensive und Auswärtsstärke in der Ligaphase der UEFA Conference League steht.